🎾 Tenis.olahraga.org EN

Ryoko Takemura

wta Profil / biografi →
🏳️ JPN1976-06-02 (50 thn)Peringkat tertinggi: No. 325 (2004-06-21)
9–7Menang–Kalah
56.3%% Menang
1Gelar
LapanganWL%
Hard7463.6%
Grass2340.0%
Musim per musim
TahunWLGelar%
200323040.0%
199761185.7%
199613025.0%

Pertandingan

TanggalTurnamenBabak W/LLawanRank lawanSkor
2003-03-03Australia Circuit 3 40KR16L Chia Jung Chuang4346-3 6-0
2003-03-03Australia Circuit 1 40KR16L Lisa Mcshea3286-2 3-6 6-4
2003-03-03Australia Circuit 3 40KR32W Napaporn Tongsalee4173-6 6-4 7-6(6)
2003-03-03Australia Circuit 4 40KR32L Napaporn Tongsalee4177-6(2) 7-6(3)
2003-03-03Australia Circuit 1 40KR32W Kokoro Takehara9323-6 6-1 6-2
1997-09-08Kugayama 1 10KFW Amanda Grahame4776-3 5-7 6-4
1997-09-08Kugayama 1 10KSFW Aurandrea Narvaez8757-5 6-2
1997-09-08Kugayama 1 10KQFW Saori Honda8126-4 6-1
1997-09-08Kugayama 1 10KR16W Ayami Takase5606-0 6-2
1997-09-08Kugayama 4 10KR16L Keiko Taguchi8146-1 3-6 7-5
1997-09-08Kugayama 1 10KR32W Akiko Gunji7726-0 6-1
1997-09-08Kugayama 4 10KR32W Surina De Beer2897-5 6-3
1996-09-28Ibaraki 1 10KR16L Shinobu Asagoe6276-0 6-2
1996-09-28Ibaraki 3 10KR32L Lana Scardigno5727-6 7-5
1996-09-28Ibaraki 4 10KR32L Yuka Tanaka5796-4 7-6
1996-09-28Ibaraki 1 10KR32W Gail Biggs4266-1 6-4

Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0