🎾 Tenis.olahraga.org EN

Susan Cowan

wta Profil / biografi →
🏳️ AUS1980-12-10 (45 thn)Peringkat tertinggi: No. 454 (1999-04-05)
15–15Menang–Kalah
50.0%% Menang
0Gelar
LapanganWL%
Grass101050.0%
Clay5455.6%
Carpet010.0%
Musim per musim
TahunWLGelar%
20000200.0%
199984066.7%
199866050.0%
199713025.0%

Pertandingan

TanggalTurnamenBabak W/LLawanRank lawanSkor
2000-03-04Victoria 4 10KR32L Mirielle Dittmann3026-2 7-6(3)
2000-03-04Victoria 3 10KR32L Tomoe Hotta3666-2 6-2
1999-02-27Warrnambool 4 10KSFL Kerry Anne Guse1366-2 6-3
1999-02-27Warrnambool 2 10KQFL Mareze Joubert3336-1 6-0
1999-02-27Warrnambool 4 10KQFW Mareze Joubert3335-7 6-2 7-5
1999-02-27Warrnambool 3 10KR16L Mareze Joubert3336-1 7-6
1999-02-27Warrnambool 2 10KR16W Sarah Stone8026-1 7-6
1999-02-27Warrnambool 4 10KR16W Kristen Van Elden6566-4 6-4
1999-02-27Warrnambool 3 10KR32W Tina Hergold10127-6 3-6 7-5
1999-02-27Warrnambool 1 10KSFL Rochelle Rosenfield6066-1 6-0
1999-02-27Warrnambool 1 10KQFW Mareze Joubert3336-4 2-6 6-3
1999-02-27Warrnambool 2 10KR32W Nina Nittinger5376-3 6-2
1999-02-27Warrnambool 4 10KR32W Nicole Sewell5446-0 6-3
1999-02-27Warrnambool 1 10KR16W Christina Wheeler5676-1 6-4
1998-04-13Ipswich 1 10KQFL Bryanne Stewart4616-2 6-4
1998-04-13Ipswich 3 10KQFL Mira Radu4016-2 6-1
1998-04-13Ipswich 1 10KR16W Cindy Watson3086-2 6-4
1998-04-13Ipswich 3 10KR16W Nadia Johnston5666-2 4-6 6-2
1998-04-13Ipswich 2 10KR16L Renee Reid2276-2 6-4
1998-04-13Ipswich 4 10KR16L Melissa Beadman3456-4 7-6
1998-04-13Ipswich 1 10KR32W Deanna Roberts6-3 6-3
1998-04-13Ipswich 3 10KR32W Siobhan Munro7626-3 6-3
1998-04-13Ipswich 2 10KR32W Christine Silaghi9676-1 6-1
1998-03-02Warrnambool 2 10KR16L Mirielle Dittmann3964-6 4-1 RET
1998-03-02Warrnambool 1 10KR32L Denisa Sobotkova4945-7 6-3 6-2
1998-03-02Warrnambool 2 10KR32W Rochelle Rosenfield6136-4 6-3
1997-04-12Warwick 4 10KR32L Susie Starrett5544-6 6-2 RET
1997-03-01Warrnambool 1 10KR16L Evie Dominikovic3455-7 6-1 7-5
1997-03-01Warrnambool 1 10KR32W Lana Scardigno5126-3 6-4
1997-03-01Warrnambool 4 10KR32L Esme De Villiers5052-6 6-1 6-4

Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0