Eastbourne 1971 ATP
Perempat final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Nikola Pilic | m. | Pierre Barthes | 12-10 6-2 |
| Geoff Masters | m. | Allan Stone | 6-3 3-6 6-4 |
| Georges Goven | m. | Terry Ryan | 6-3 6-1 |
| Andres Gimeno | m. | Jean Loup Rouyer | 11-9 6-2 |
Babak 16 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Allan Stone | m. | Patricio Cornejo | 14-12 6-2 |
| Terry Ryan | m. | Jose Edison Mandarino | 6-3 6-2 |
| Jean Loup Rouyer | m. | Ian Fletcher | 6-3 3-6 6-2 |
| Nikola Pilic | m. | Patrick Proisy | 7-5 6-3 |
| Geoff Masters | m. | Premjit Lall | 10-8 4-6 6-2 |
| Georges Goven | m. | Ken Rosewall | 4-6 6-3 6-4 |
| Andres Gimeno | m. | Jan Leschly | 10-8 6-4 |
| Pierre Barthes | m. | Jaime Fillol | 6-1 3-6 6-2 |
Babak 32 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Terry Ryan | m. | Barry Phillips Moore | W/O |
| Jean Loup Rouyer | m. | Manuel Orantes | W/O |
| Ken Rosewall | m. | Vladimir Zednik | W/O |
| Patrick Proisy | m. | Dick Crealy | 6-2 6-1 |
| Nikola Pilic | m. | Byron Bertram | W/O |
| Geoff Masters | m. | Bob Hewitt | 6-3 3-6 6-3 |
| Jose Edison Mandarino | m. | Roy Barth | 7-5 6-2 |
| Jan Leschly | m. | Graham Stilwell | 7-5 5-7 6-4 |
| Premjit Lall | m. | Frantisek Pala | W/O |
| Georges Goven | m. | Jeff Borowiak | W/O |
| Andres Gimeno | m. | Robert Maud | 13-11 10-8 |
| Ian Fletcher | m. | Fred Stolle | 8-6 2-6 10-8 |
| Jaime Fillol | m. | Nicholas Kalogeropoulos | 4-6 6-1 10-8 |
| Patricio Cornejo | m. | Francois Jauffret | W/O |
| Pierre Barthes | m. | Patricio Rodriguez Chi | 6-3 6-1 |
Babak 64 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Fred Stolle | m. | Derek Schroder | 4-6 6-1 6-4 |
| Graham Stilwell | m. | Jorgen Ulrich | W/O |
| Jean Loup Rouyer | m. | Jan Kodes | W/O |
| Patricio Rodriguez Chi | m. | Jan Kukal | W/O |
| Patrick Proisy | m. | Jim Rombeau | 6-2 6-2 |
| Nikola Pilic | m. | Jaidip Mukerjea | 12-10 3-6 6-3 |
| Robert Maud | m. | Frank Froehling | W/O |
| Jan Leschly | m. | Jean Baptiste Chanfreau | 6-1 3-6 6-3 |
| Nicholas Kalogeropoulos | m. | Mark Cox | 5-7 6-0 6-1 |
| Jaime Fillol | m. | M Munoz | 4-6 6-1 10-8 |
| Dick Crealy | m. | Stanley Matthews | 7-9 6-2 6-3 |
| Pierre Barthes | m. | Syd Ball | 6-2 4-6 10-8 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0