Chisinau CH 2025 ATP
Final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Clement Chidekh | m. | Ilia Simakin | 7-6(6) 7-5 |
Semifinal
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Clement Chidekh | m. | Toby Samuel | 6-4 6-1 |
| Ilia Simakin | m. | Giles Hussey | 7-5 6-3 |
Perempat final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Clement Chidekh | m. | Robert Strombachs | 6-4 6-0 |
| Toby Samuel | m. | Stuart Parker | 4-6 6-3 6-4 |
| Giles Hussey | m. | Kaichi Uchida | 6-4 7-6(4) |
| Ilia Simakin | m. | Petr Bar Biryukov | 6-3 4-6 6-2 |
Babak 16 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Robert Strombachs | m. | Evgeny Karlovskiy | 6-3 6-2 |
| Clement Chidekh | m. | Olaf Pieczkowski | 6-4 0-6 6-1 |
| Toby Samuel | m. | Radu Albot | 6-4 6-3 |
| Stuart Parker | m. | Lorenzo Giustino | 6-4 6-2 |
| Giles Hussey | m. | Masamichi Imamura | 7-5 6-3 |
| Kaichi Uchida | m. | Denis Yevseyev | 7-6(5) 7-6(2) |
| Petr Bar Biryukov | m. | Cem Ilkel | 6-4 6-7(5) 7-6(7) |
| Ilia Simakin | m. | Philip Henning | 6-4 6-1 |
Babak 32 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Robert Strombachs | m. | Jay Clarke | 6-3 6-4 |
| Evgeny Karlovskiy | m. | Egor Gerasimov | 6-4 6-4 |
| Olaf Pieczkowski | m. | Aleksandre Bakshi | 7-6(6) 2-0 RET |
| Clement Chidekh | m. | Lukas Pokorny | 6-2 7-5 |
| Radu Albot | m. | Ricardas Berankis | 7-6(3) 4-6 7-6(7) |
| Toby Samuel | m. | Lilian Marmousez | 7-5 6-2 |
| Stuart Parker | m. | Ilya Snitari | 6-2 6-1 |
| Lorenzo Giustino | m. | Alastair Gray | 6-2 4-6 7-6(7) |
| Giles Hussey | m. | Robin Bertrand | 7-5 6-1 |
| Masamichi Imamura | m. | Kasidit Samrej | 6-4 7-5 |
| Kaichi Uchida | m. | Charles Broom | 7-6(2) 6-7(3) 7-6(7) |
| Denis Yevseyev | m. | Harry Wendelken | 3-6 6-1 6-4 |
| Petr Bar Biryukov | m. | Saba Purtseladze | 6-4 7-6(2) |
| Cem Ilkel | m. | Sasi Kumar Mukund | 6-4 6-3 |
| Philip Henning | m. | Daniil Glinka | 2-6 7-6(3) 7-5 |
| Ilia Simakin | m. | Charlie Robertson | 7-5 7-6(6) |
Kualifikasi babak 2
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Harry Wendelken | m. | Theo Papamalamis | 6-4 4-6 6-4 |
| Stuart Parker | m. | Filip Pieczonka | 6-4 6-2 |
| Sasi Kumar Mukund | m. | Ramkumar Ramanathan | 4-6 7-6(2) 6-4 |
| Giles Hussey | m. | Ben Jones | 6-4 7-6(2) |
| Lilian Marmousez | m. | Erik Arutiunian | 6-3 6-2 |
| Olaf Pieczkowski | m. | Maximus Jones | 6-2 6-2 |
Kualifikasi babak 1
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Theo Papamalamis | m. | Mihai Alexandru Coman | 6-1 6-4 |
| Harry Wendelken | m. | Daniel Salazar Martinez | 6-1 6-1 |
| Filip Pieczonka | m. | Semen Pankin | 3-6 7-6(3) 7-5 |
| Stuart Parker | m. | Naoki Tajima | 6-1 1-0 RET |
| Ramkumar Ramanathan | m. | Sai Karteek Reddy Ganta | 6-4 6-4 |
| Sasi Kumar Mukund | m. | Siddhant Banthia | 6-3 6-4 |
| Ben Jones | m. | Naoya Honda | 6-4 6-2 |
| Giles Hussey | m. | Andrei Gorban | 6-1 6-1 |
| Erik Arutiunian | m. | Alexis Gautier | 3-6 7-6(1) 6-4 |
| Lilian Marmousez | m. | David Eichenseher | 6-2 6-4 |
| Olaf Pieczkowski | m. | Daniel Uta | 6-3 6-2 |
| Maximus Jones | m. | Tom Hands | 6-4 3-6 6-3 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0