Bermuda ATP
Edisi (19)
| Tahun | Lapangan | Final |
|---|---|---|
| 1996 | Clay | Malivai Washington m. Marcelo Filippini 6-7(6) 6-4 7-5 |
| 1995 | Clay | Mauricio Hadad m. Javier Frana 7-6(5) 3-6 6-4 |
| 1994 | Clay | Jason Stoltenberg m. Gabriel Markus 6-3 6-4 |
| 1993 | Clay | Horacio De La Pena m. Jaime Yzaga 3-6 6-3 6-4 |
| 1992 | Clay | Malivai Washington m. Claudio Mezzadri 6-3 6-3 |
| 1991 | Clay | Jaime Yzaga m. Jimmy Arias 6-3 7-5 |
| 1990 | Clay | David Wheaton m. Mark Kaplan 6-4 6-4 |
| 1989 | Clay | Jay Berger m. Lawson Duncan 6-4 6-3 |
| 1988 | Clay | Andre Agassi m. Jimmy Arias 6-2 6-2 |
| 1977 | Carpet | Corrado Barazzutti m. Eddie Dibbs 7-6(6) 6-0 |
| 1976 | Carpet | Tony Roche m. Vitas Gerulaitis 6-3 3-6 6-1 |
| 1975 | Clay | Raul Ramirez m. Roscoe Tanner 3-6 6-4 6-3 |
| 1974 | Clay | Jeff Borowiak m. Dick Stockton 6-4 5-7 7-6(5) |
| 1973 | Clay | Ken Rosewall m. Arthur Ashe 6-3 7-6(1) |
| 1972 | Clay | Ken Rosewall m. Cliff Richey 2-6 6-2 6-2 |
| 1971 | Hard | Arthur Ashe m. Stan Smith 6-3 6-3 |
| 1970 | Clay | Cliff Richey m. Bob Carmichael 6-4 6-4 |
| 1969 | Clay | Mark Cox m. Jan Kodes 13-11 6-2 |
| 1968 | Clay | Arthur Ashe m. Ron Holmberg 6-2 6-4 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0