Estoril 1993 ATP
Final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Andrei Medvedev | m. | Karel Novacek | 6-4 6-2 |
Semifinal
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Karel Novacek | m. | Magnus Gustafsson | 6-4 6-4 |
| Andrei Medvedev | m. | Emilio Sanchez | 6-4 6-2 |
Perempat final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Magnus Gustafsson | m. | Jonas Svensson | 2-6 6-2 7-5 |
| Karel Novacek | m. | Magnus Larsson | 7-6(4) 4-6 7-6(4) |
| Andrei Medvedev | m. | Sergi Bruguera | 3-6 6-1 6-2 |
| Emilio Sanchez | m. | Renzo Furlan | 6-1 6-1 |
Babak 16 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Jonas Svensson | m. | Ivan Lendl | 6-3 6-4 |
| Magnus Gustafsson | m. | Gabriel Markus | 7-5 6-0 |
| Karel Novacek | m. | Tomas Carbonell | 6-4 6-4 |
| Magnus Larsson | m. | Paul Haarhuis | 1-6 6-1 7-6(6) |
| Andrei Medvedev | m. | Francisco Roig | 6-4 2-6 7-6(2) |
| Sergi Bruguera | m. | Alberto Mancini | 2-6 6-4 6-2 |
| Emilio Sanchez | m. | Alex Corretja | 7-6(6) 2-6 6-4 |
| Renzo Furlan | m. | Francisco Yunis | 7-5 6-4 |
Babak 32 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Ivan Lendl | m. | Marcos Aurelio Gorriz | 6-1 6-3 |
| Jonas Svensson | m. | Alejo Mancisidor | 2-6 6-1 6-1 |
| Gabriel Markus | m. | Nuno Marques | 6-4 6-3 |
| Magnus Gustafsson | m. | Emilio Benfele Alvarez | 6-3 6-3 |
| Karel Novacek | m. | Francisco Clavet | 4-6 6-3 6-2 |
| Tomas Carbonell | m. | Bernardo Mota | 6-3 6-1 |
| Paul Haarhuis | m. | Franco Davin | 6-2 6-7(3) 6-3 |
| Magnus Larsson | m. | Jordi Burillo | 6-3 2-6 7-6(3) |
| Andrei Medvedev | m. | Alberto Berasategui | 6-2 6-2 |
| Francisco Roig | m. | Joao Cunha Silva | 6-4 6-4 |
| Alberto Mancini | m. | Bart Wuyts | 6-2 6-4 |
| Sergi Bruguera | m. | Javier Sanchez | 7-5 6-2 |
| Emilio Sanchez | m. | Rodolphe Gilbert | 6-3 1-6 6-3 |
| Alex Corretja | m. | Jacco Eltingh | 6-2 6-2 |
| Francisco Yunis | m. | Andrei Olhovskiy | 7-6(5) 6-3 |
| Renzo Furlan | m. | Carlos Costa | 3-6 7-6(2) 6-4 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0