Myriam Casanova
| Negara | SUI |
|---|---|
| Lahir | 1985-06-20 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 172 cm |
| M–K Karier | 37–36 |
| Gelar | 1 |
| Peringkat tertinggi | No. 45 (2003-04-07) |
| Pertandingan di basis data | 73 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | SUI |
|---|---|
| Lahir | 1985-06-20 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 172 cm |
| M–K Karier | 37–36 |
| Gelar | 1 |
| Peringkat tertinggi | No. 45 (2003-04-07) |
| Pertandingan di basis data | 73 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0