329–242Menang–Kalah
57.6%% Menang
6Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 227 | 130 | 63.6% |
| Carpet | 51 | 47 | 52.0% |
| Grass | 35 | 26 | 57.4% |
| Clay | 16 | 39 | 29.1% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 22 | 27 | 0 | 44.9% |
| 1993 | 44 | 24 | 1 | 64.7% |
| 1992 | 35 | 27 | 0 | 56.5% |
| 1991 | 22 | 30 | 0 | 42.3% |
| 1990 | 40 | 24 | 1 | 62.5% |
| 1989 | 32 | 20 | 0 | 61.5% |
| 1988 | 33 | 19 | 2 | 63.5% |
| 1987 | 37 | 23 | 1 | 61.7% |
| 1986 | 28 | 18 | 2 | 60.9% |
| 1985 | 21 | 19 | 0 | 52.5% |
| 1984 | 6 | 6 | 0 | 50.0% |
| 1983 | 9 | 4 | 0 | 69.2% |
| 1981 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-11-16 | Johannesburg | SF | L | Pat Cash | 7 | 6-3 7-6 |
| 1987-11-16 | Johannesburg | QF | W | Francesco Cancellotti | 86 | 0-6 6-3 6-3 |
| 1987-11-16 | Johannesburg | R16 | W | Richey Reneberg | 81 | 6-4 6-4 |
| 1987-11-16 | Johannesburg | R32 | W | Christo Steyn | 298 | 7-6 6-2 |
| 1987-11-10 | Wembley | QF | L | Henri Leconte | 28 | 6-7 7-6 6-3 |
| 1987-11-10 | Wembley | R16 | W | Rick Leach | 133 | 6-3 5-7 6-2 |
| 1987-11-10 | Wembley | R32 | W | Tony Mmoh | 114 | 6-2 7-6 |
| 1987-11-02 | Paris Indoor | QF | L | Tim Mayotte | 15 | 6-4 6-2 |
| 1987-11-02 | Paris Indoor | R16 | W | Thierry Champion | 160 | 6-2 6-3 |
| 1987-11-02 | Paris Indoor | R32 | W | Scott Davis | 30 | 6-3 6-3 |
| 1987-10-19 | Vienna | F | L | Jonas Svensson | 32 | 1-6 1-6 6-2 6-3 7-5 |
| 1987-10-19 | Vienna | SF | W | Thomas Muster | 69 | 2-6 6-4 6-2 |
| 1987-10-19 | Vienna | QF | W | Anders Jarryd | 17 | 4-6 7-5 6-2 |
| 1987-10-19 | Vienna | R16 | W | Mark Dickson | 137 | 4-6 6-0 6-2 |
| 1987-10-19 | Vienna | R32 | W | Karel Novacek | 50 | 6-1 6-4 |
| 1987-10-12 | Tel Aviv | F | W | Brad Gilbert | 12 | 3-6 6-3 6-4 |
| 1987-10-12 | Tel Aviv | SF | W | Jimmy Connors | 6 | 7-6 6-3 |
| 1987-10-12 | Tel Aviv | QF | W | Wolfgang Popp | 117 | 6-7 6-4 6-2 |
| 1987-10-12 | Tel Aviv | R16 | W | Boaz Merenstein | 495 | 6-0 6-2 |
| 1987-10-12 | Tel Aviv | R32 | W | Claudio Panatta | 190 | 6-1 7-5 |
| 1987-10-05 | Basel | R32 | L | Jaroslav Navratil | 70 | 1-6 6-2 6-4 |
| 1987-09-01 | US Open | R32 | L | Anders Jarryd | 18 | 6-3 6-2 6-3 |
| 1987-09-01 | US Open | R64 | W | Marcel Freeman | 157 | 2-6 6-3 6-2 6-2 |
| 1987-09-01 | US Open | R128 | W | Claudio Pistolesi | 72 | 6-4 6-2 6-3 |
| 1987-08-17 | Cincinnati | R64 | L | Kelly Evernden | 54 | 6-4 7-6 |
| 1987-08-03 | Stratton Mountain | R16 | L | Brad Gilbert | 16 | 6-4 6-4 |
| 1987-08-03 | Stratton Mountain | R32 | W | Martin Laurendeau | 135 | 6-4 7-6 |
| 1987-08-03 | Stratton Mountain | R64 | W | Michael Westphal | 107 | 6-1 6-4 |
| 1987-07-24 | Davis Cup WG QF: IND vs ISR | RR | L | Ramesh Krishnan | 45 | 10-8 6-0 |
| 1987-07-24 | Davis Cup WG QF: IND vs ISR | RR | L | Vijay Amritraj | 328 | 6-4 6-4 7-5 |
| 1987-06-22 | Wimbledon | R64 | L | Henri Leconte | 12 | 6-2 7-6 2-6 1-6 6-2 |
| 1987-06-22 | Wimbledon | R128 | W | Nick Fulwood | 256 | 6-2 7-5 6-1 |
| 1987-06-08 | Queen's Club | R16 | L | Eric Jelen | 73 | 6-4 3-6 6-3 |
| 1987-06-08 | Queen's Club | R32 | W | Mark Woodforde | 157 | 6-3 6-4 |
| 1987-06-08 | Queen's Club | R64 | W | Matt Anger | 66 | 6-1 6-2 |
| 1987-05-25 | Roland Garros | R128 | L | Milan Srejber | 46 | 5-7 7-6 7-6 6-3 |
| 1987-03-30 | Milan | R32 | L | Tomas Smid | 65 | 6-3 1-6 6-2 |
| 1987-03-23 | Brussels | R16 | L | Gilad Bloom | 146 | 1-6 7-6 6-4 |
| 1987-03-23 | Brussels | R32 | W | Broderick Dyke | 118 | 6-3 6-3 |
| 1987-03-16 | Rotterdam | QF | L | John McEnroe | 11 | 6-4 7-5 |
| 1987-03-16 | Rotterdam | R16 | W | Emilio Sanchez | 15 | 7-5 6-2 |
| 1987-03-16 | Rotterdam | R32 | W | Menno Oosting | 127 | 6-3 6-3 |
| 1987-03-13 | Davis Cup WG R1: TCH vs ISR | RR | W | Karel Novacek | 31 | 6-3 4-6 6-2 6-0 |
| 1987-03-13 | Davis Cup WG R1: TCH vs ISR | RR | W | Miloslav Mecir | 6 | 6-4 6-2 3-6 6-3 |
| 1987-02-23 | Key Biscayne | R32 | L | Derrick Rostagno | 59 | 7-6 6-1 6-4 |
| 1987-02-23 | Key Biscayne | R64 | W | Barry Moir | 148 | 6-2 6-3 6-1 |
| 1987-02-23 | Key Biscayne | R128 | W | Martin Laurendeau | 119 | 6-3 6-2 6-2 |
| 1987-02-16 | Indian Wells | R64 | L | Diego Perez | 58 | 6-2 6-4 |
| 1987-02-09 | Memphis | R16 | L | Mikael Pernfors | 14 | 7-6 7-6 |
| 1987-02-09 | Memphis | R32 | W | Tim Wilkison | 28 | 6-4 6-4 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0