42–40Menang–Kalah
51.2%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 24 | 21 | 53.3% |
| Hard | 18 | 15 | 54.5% |
| Carpet | 0 | 4 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 1997 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 1996 | 9 | 6 | 0 | 60.0% |
| 1995 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 1994 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1993 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
| 1992 | 3 | 3 | 0 | 50.0% |
| 1991 | 4 | 4 | 0 | 50.0% |
| 1990 | 6 | 8 | 0 | 42.9% |
| 1989 | 12 | 9 | 0 | 57.1% |
| 1988 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 1987 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0