178–140Menang–Kalah
56.0%% Menang
2Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 85 | 51 | 62.5% |
| Hard | 48 | 47 | 50.5% |
| Carpet | 34 | 34 | 50.0% |
| Grass | 11 | 8 | 57.9% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 11 | 11 | 0 | 50.0% |
| 1987 | 18 | 18 | 0 | 50.0% |
| 1986 | 16 | 15 | 0 | 51.6% |
| 1985 | 23 | 24 | 0 | 48.9% |
| 1984 | 42 | 24 | 2 | 63.6% |
| 1983 | 28 | 28 | 0 | 50.0% |
| 1982 | 35 | 16 | 2 | 68.6% |
| 1981 | 5 | 4 | 0 | 55.6% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-10-01 | Brisbane | QF | W | Todd Nelson | 105 | 6-4 2-6 6-2 |
| 1984-10-01 | Brisbane | R16 | W | Glenn Layendecker | 139 | 6-3 6-2 |
| 1984-10-01 | Brisbane | R32 | W | Mark Kratzmann | 231 | 6-2 6-3 |
| 1984-09-24 | Honolulu | QF | L | John Sadri | 34 | 6-1 7-5 |
| 1984-09-24 | Honolulu | R16 | W | Chip Hooper | 86 | 7-6 4-6 7-6 |
| 1984-09-24 | Honolulu | R32 | W | Kelvin Belcher | 255 | 6-4 6-7 7-5 |
| 1984-09-17 | San Francisco | R32 | L | Kevin Curren | 24 | 6-4 6-4 |
| 1984-08-28 | US Open | R64 | L | Eliot Teltscher | 11 | 3-6 6-4 2-6 6-3 7-6 |
| 1984-08-28 | US Open | R128 | W | Thierry Tulasne | 62 | 7-6 7-6 6-4 |
| 1984-08-06 | Indianapolis | R16 | L | Andres Gomez | 5 | 7-6 3-6 6-2 |
| 1984-08-06 | Indianapolis | R32 | W | Jimmy Brown | 103 | 7-5 4-6 6-2 |
| 1984-08-06 | Indianapolis | R64 | W | Robert Seguso | 114 | 3-6 6-4 6-4 |
| 1984-07-30 | North Conway | R64 | L | Mike Leach | 123 | 6-2 6-3 |
| 1984-07-23 | Washington | R64 | L | Marko Ostoja | 114 | 2-6 6-3 6-4 |
| 1984-07-16 | Boston | R16 | L | Jimmy Arias | 5 | 6-4 5-7 6-2 |
| 1984-07-16 | Boston | R32 | W | Trevor Allan | 57 | 6-3 6-2 |
| 1984-07-16 | Boston | R64 | W | Derrick Rostagno | 437 | 6-2 3-6 6-1 |
| 1984-06-25 | Wimbledon | R64 | L | Paul Annacone | 243 | 7-6 7-6 3-6 6-1 |
| 1984-06-25 | Wimbledon | R128 | W | Carlos Kirmayr | 153 | 4-6 7-6 3-6 6-2 6-3 |
| 1984-05-28 | Roland Garros | R128 | L | Yannick Noah | 6 | 6-4 4-6 6-2 1-6 6-1 |
| 1984-05-13 | Rome | QF | L | Diego Perez | 48 | 6-4 6-4 |
| 1984-05-13 | Rome | R16 | W | Pavel Slozil | 100 | 6-3 6-2 |
| 1984-05-13 | Rome | R32 | W | Heinz Gunthardt | 26 | 6-1 6-3 |
| 1984-05-13 | Rome | R64 | W | Thierry Tulasne | 89 | 2-6 6-3 6-4 |
| 1984-05-07 | Florence | QF | L | Gianni Ocleppo | 61 | 6-2 6-2 |
| 1984-05-07 | Florence | R16 | W | Hans Gildemeister | 86 | 6-3 1-6 7-5 |
| 1984-05-07 | Florence | R32 | W | Jeff Borowiak | 115 | 6-3 6-4 |
| 1984-04-24 | Dallas WCT | R16 | L | Kevin Curren | 10 | 3-6 4-6 6-3 6-4 6-3 |
| 1984-04-02 | Houston WCT | F | W | Sammy Giammalva Jr | 48 | 6-3 6-2 |
| 1984-04-02 | Houston WCT | SF | W | Bill Scanlon | 17 | 6-4 7-5 |
| 1984-04-02 | Houston WCT | QF | W | Jimmy Arias | 6 | 6-3 6-7 7-5 |
| 1984-04-02 | Houston WCT | R16 | W | Mike Leach | 91 | 6-4 6-7 6-4 |
| 1984-03-19 | Milan | R16 | L | Brad Drewett | 49 | 4-6 6-2 7-6 |
| 1984-03-19 | Milan | R32 | W | Chris Lewis | 21 | 6-2 6-3 |
| 1984-03-12 | Metz | SF | L | Jan Gunnarsson | 100 | 2-6 7-6 6-2 |
| 1984-03-12 | Metz | QF | W | Mike De Palmer | 99 | 6-3 6-1 |
| 1984-03-12 | Metz | R16 | W | Eric Korita | 46 | 6-2 7-5 |
| 1984-03-12 | Metz | R32 | W | Rolf Gehring | 95 | 6-3 3-6 7-5 |
| 1984-03-05 | Bahrain CH | QF | L | Tim Wilkison | 99 | 4-6 7-6 6-3 |
| 1984-03-05 | Bahrain CH | R16 | W | Michael Westphal | 126 | 6-2 6-3 |
| 1984-03-05 | Bahrain CH | R32 | W | Christoph Zipf | 140 | 6-2 6-2 |
| 1984-02-27 | Cairo CH | F | L | Fernando Luna | 48 | 6-4 6-2 |
| 1984-02-27 | Cairo CH | SF | W | Juan Avendano | 127 | 6-1 6-2 |
| 1984-02-27 | Cairo CH | QF | W | Alberto Tous | 195 | 6-4 6-2 |
| 1984-02-27 | Cairo CH | R16 | W | Marcel Freeman | 119 | 6-2 7-5 |
| 1984-02-27 | Cairo CH | R32 | W | Trevor Allan | 153 | 2-6 6-3 6-2 |
| 1984-02-13 | La Quinta | R32 | L | Mike De Palmer | 99 | 3-6 6-3 7-5 |
| 1984-02-13 | La Quinta | R64 | W | Jorge Lozano | 722 | 4-6 6-3 7-6 |
| 1984-02-06 | Richmond WCT | SF | L | Steve Denton | 59 | 3-6 6-4 6-1 |
| 1984-02-06 | Richmond WCT | QF | W | Greg Holmes | 147 | 7-6 6-4 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0